Fraud detection dashboard
Real-time transaction monitoring and risk analysis
Flagged transactions
0
0 in the last 24h
Under review
5
5 in the last 24h
Approved
32
32 in the last 24h
Avg risk score
2%
baseline · val PR-AUC 0.532
Flagged transactions
| Transaction | Amount | Score | Decision | Source | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| TXN0000134963 | $33.93 | 0.003 | approve | model | 2:23:57 PM |
| TXN0000188372 | $183.78 | 0.007 | approve | model | 2:23:50 PM |
| TXN0000237306 | $19.88 | 0.010 | approve | model | 2:23:43 PM |
| TXN0000305210 | $48.42 | 0.010 | approve | model | 2:23:36 PM |
| TXN0000369451 | $17.83 | 0.010 | approve | model | 2:23:28 PM |
| TXN0000012112 | $23.13 | 0.025 | approve | model | 2:23:21 PM |
| TXN0000357281 | $305.75 | 0.010 | approve | model | 2:23:14 PM |
| TXN0000517538 | $109.20 | 0.017 | approve | model | 2:23:07 PM |
| TXN0000506412 | $13.69 | 0.004 | approve | model | 2:23:00 PM |
| TXN0000192725 | $144.13 | 0.010 | approve | model | 2:22:53 PM |
Page 1 of 4
Select a transaction to see its full risk assessment.